Проверка подлинности сертификата дилера
Сепараторы серии D-SEP/D-MAT
серия D-SEP/D-MAT
Масловлагоразделители серии D-SEP, D-MAT предназначены для очищения конденсата от масляных примесей перед сбросом в канализацию. Двухступенчатая (трехступенчатая для моделей PLUS) система фильтрация конденсата с использованием угольного фильтра позволяет на выходе получить воду с содержанием масла менее 10 мг/л. Такая вода может сбрасываться непосредственно в канализацию. Предварительный фильтр из тканых пластиковых волокон фильтрует крупные капли масла, разгружая этим фильтр из активированного угля, увеличивая срок его службы. Допустима подача конденсата под давлением и без избыточного давления. Масловлагоразделитель имеет несколько штуцеров для подвода конденсата, и контрольный кран для отбора конденсата на проверку
модельный ряд
Модель | Производительность | Ширина | Высота | Глубина | Вес | Подвод конденсата | Отвод воды | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/мин | мм | мм | мм | кг | дюйм | дюйм | ||
D-SEP 1 | 1,80 | 280 | 450 | 210 | 5 | 3 1/2 | 1 | |
D-SEP 2 | 2,50 | 280 | 550 | 210 | 7 | 3 1/2 | 1 | |
D-SEP 3 | 3,50 | 285 | 610 | 285 | 10 | 3 1/2 | 1 | |
D-MAT 4 | 5,00 | 965 | 380 | 600 | 22 | 4 1/2 | 1 | |
D-SEP 6 | 6,00 | 437 | 908 | 325 | 17 | 4 1/2 | 1 | |
D-MAT 8 | 8,00 | 965 | 520 | 620 | 25 | 4 1/2 | 1 | |
D-SEP 8 | 10,00 | 4 1/2 | 1 | |||||
D-MAT 15 Plus | 25,00 | 620 | 1160 | 520 | 40 | 4 1/2 | 1 | |
D-MAT 15 | 15,00 | 1160 | 520 | 620 | 28 | 4 1/2 | 1 | |
D-MAT 30 Plus | 50,00 | 850 | 1160 | 520 | 60 | 4 1/2 | 1 | |
D-MAT 30 | 30,00 | 1160 | 520 | 850 | 55 | 4 1/2 | 1 | |
D-MAT 61 Plus | 100,00 | 1300 | 1450 | 1000 | 96 | 4 1/2 | 2 | |
D-MAT 61 | 70,00 | 1450 | 1000 | 1300 | 90 | 4 1/2 | 2 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет