Проверка подлинности сертификата дилера
Поршневые компрессоры серии DKT
серия DKT
Первый компрессор серии DKT компания DALGAKIRAN выпустила в 1965 году. Простые в обслуживании, надежные и неприхотливые, компрессоры серии DKT обеспечивают бесперебойное снабжение сжатым воздухом для Вашего предприятия. Облегченные поршни, отлитые из специального алюминиевого сплава, отлитые стальные шатуны помогают компрессору работать даже при тяжелых условиях эксплуатации. Впускные клапаны из нержавеющей стали обеспечивают высокую пропускную способность и наименьшие потери при работе компрессора.
Компрессоры серии DKT это верный способ снижения затрат для Вашего бизнеса.
модельный ряд
Модель | Давление (Бар) | Производительность | Объем ресивера | Мощность | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс | л/мин | л | кВт | мм | мм | мм | кг | ||
DKT 100 380V | 8 | 205 | 80 | 1.1 | 1134 | 426 | 890 | 93 | |
DKT 100 220V | 8 | 205 | 80 | 1.1 | 1134 | 426 | 890 | 93 | |
DKC 150 380V | 8 | 327 | 80 | 1.5 | 1134 | 426 | 909 | 106 | |
DKC 150 220V | 8 | 327 | 80 | 1.5 | 1134 | 426 | 909 | 106 | |
DKC 200 220V | 8 | 410 | 200 | 2.2 | 1531 | 450 | 1034 | 135 | |
DKC 200 380V | 8 | 410 | 200 | 2.2 | 1531 | 450 | 1034 | 135 | |
DKC 300 | 8 | 607 | 250 | 4.0 | 1830 | 488 | 1125 | 209 | |
DKC 300-500 | 8 | 607 | 500 | 4.0 | 1830 | 488 | 1282 | 274 | |
DKC 500 | 8 | 1013 | 500 | 5.5 | 1927 | 664 | 1282 | 308 | |
DKS 600 | 8 | 1657 | 500 | 7.5 | 1927 | 668 | 1404 | 390 |
* Производительность рассчитана по условиям всасывания
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет