Винтовые маслонаполненные компрессоры серии INVERSYS PLUS PM
Компрессоры серии INVERSYS PLUS ᴾᴹ представляют собой идеальное решение для промышленного производства, обеспечивая высокую эффективность и гибкость, отвечающую потребностям клиентов. Они оснащены высококачественными комплектующими и принимают во внимание передовые инженерные решения.
Двигатель IPM класса IE5 обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, что является важным фактором для снижения эксплуатационных расходов. Уровень шума в процессе работы компрессоров остается низким, что создает комфортную рабочую атмосферу. Плавный пуск и возможность регулировки скорости трансмиссии позволяют оптимально адаптироваться к изменяющимся условиям работы и потребностям системы.
Дополнительно, компрессоры могут быть оборудованы осушителем и ресивером для моделей мощностью до 22 кВт. Для более мощных установок (18 кВт и выше) предусмотрены встроенные осушители и опция рекуперации тепла, что делает использование оборудования еще более эффективным и экономичным.
Общие характеристики
► Нулевые потери при передаче благодаря компактной прямой передаче мощности
► Высокая производительность даже на низких скоростях
► Новые профили роторов для снижения потерь при производстве воздуха
► Конструкция подшипников нового поколения для улучшения несущей способности
► Длительный срок службы благодаря низкой скорости вращения ротора
► Энергоэффективный IE5 Ultra Premium двигатель с внутренним постоянным магнитом (IPM)
► Компактная конструкция
► Низкий уровень шума
► Класс изоляции F
► Оптимальное охлаждение масла на всех скоростях для высокой эффективности
► Подшипники двигателя без консистентной смазки
модельный ряд
| Модель | Давление (Бар) | Производительность | Объем ресивера | Мощность | Ширина | Высота | Глубина | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| макс | м3/мин | л | кВт | мм | мм | мм | кг | |||
![]() | INVERSYS PLUS PM 7-250D | 7.5/8,5/10/13 | 0,32-1,24/0,31-1,13/0,27-1/0,42-0,74 | 250 | 7 | 1870 | 1600 | 680 | 335 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 11-500D | 7.5/8,5/10/13 | 0,58-2,01/0,56-1,89/0,54-1,69/0,51-1,13 | 500 | 11 | 1940 | 1865 | 730 | 469 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 15-250D | 7.5/8,5/10/13 | 0,75-2,5/0,73-2,3/0,6-1,94/0,59-1,36 | 250 | 15 | 1870 | 1700 | 730 | 423 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 5 | 7.5/8,5/10/13 | 0,27-0,91/0,28-0,83/0,25-0,71/0,25-0,53 | 5 | 755 | 1100 | 630 | 153 | ||
![]() | INVERSYS PLUS PM 5-250 | 7.5/8,5/10/13 | 0,27-0,91/0,28-0,83/0,25-0,71/0,25-0,53 | 250 | 5 | 1830 | 1600 | 680 | 270 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 11-250 | 7.5/8,5/10/13 | 0,58-2,01/0,56-1,89/0,54-1,69/0,51-1,13 | 250 | 11 | 1870 | 1700 | 730 | 328 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 15 | 7.5/8,5/10/13 | 0,75-2,5/0,73-2,3/0,6-1,94/0,59-1,36 | 15 | 835 | 1200 | 730 | 236 | ||
![]() | INVERSYS PLUS PM 15-250 | 7.5/8,5/10/13 | 0,75-2,5/0,73-2,3/0,6-1,94/0,59-1,36 | 250 | 15 | 1870 | 1700 | 730 | 354 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 5-250D | 7.5/8,5/10/13 | 0,27-0,91/0,28-0,83/0,25-0,71/0,25-0,53 | 250 | 5 | 1870 | 1600 | 680 | 316 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 11 | 7.5/8,5/10/13 | 0,58-2,01/0,56-1,89/0,54-1,69/0,51-1,13 | 11 | 835 | 1200 | 730 | 210 | ||
![]() | INVERSYS PLUS PM 11-500 | 7.5/8,5/10/13 | 0,58-2,01/0,56-1,89/0,54-1,69/0,51-1,13 | 500 | 11 | 1940 | 1865 | 730 | 403 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 15-500 | 7.5/8,5/10/13 | 0,75-2,5/0,73-2,3/0,6-1,94/0,59-1,36 | 500 | 15 | 1940 | 1865 | 730 | 429 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 7 | 7.5/8,5/10/13 | 0,32-1,24/0,31-1,13/0,27-1/0,42-0,74 | 7 | 755 | 1100 | 630 | 153 | ||
![]() | INVERSYS PLUS PM 7-250 | 7.5/8,5/10/13 | 0,32-1,24/0,31-1,13/0,27-1/0,42-0,74 | 250 | 7 | 1830 | 1600 | 680 | 270 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 11-250D | 7.5/8,5/10/13 | 0,58-2,01/0,56-1,89/0,54-1,69/0,51-1,13 | 250 | 11 | 1870 | 1700 | 730 | 394 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM 15-500D | 7.5/8,5/10/13 | 0,75-2,5/0,73-2,3/0,6-1,94/0,59-1,36 | 500 | 15 | 1940 | 1865 | 730 | 498 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет

















