Винтовые маслонаполненные компрессоры серии INVERSYS PLUS PM LASER
Компрессоры серии «LASER» созданы специально для станков лазерной резки, обеспечивая стабильный поток сжатого воздуха под высоким давлением (диапазоны: 16–20 бар). Модели с переменной скоростью INVERSYS PLUS PM LASER имеют компактную конструкцию, энергоэффективную архитектуру двигателей и прочные компоненты, что повышает качество резки и снижает эксплуатационные затраты. Обладая винтовым блоком нового поколения, устойчивой к высоким давлениям системой охлаждения, передовой технологией фильтрации и удобной панелью управления, серия «LASER» представляет собой полное решение для процессов лазерной резки, обеспечивая надежность, долговечность и максимальную эффективность станков.
Общие характеристики
► Двигатель IPM класса IE5 с высоким КПД
► Работа с низким уровнем шума
► Плавный пуск с регулируемой скоростью привода
► Возможность установки осушителя и ресивера (до 22 кВт)
► Встроенный осушитель и опция рекуперации тепла (18 кВт и выше)
► Экономия энергии до 55%
► Работа при постоянной величине выходного давления
► Обеспечение эффективного энергосберегающего производства сжатого воздуха даже при изменяющихся требованиях к сжатому воздуху
► Длительные сроки службы компонентов благодаря плавному пуску
► Защита от неблагоприятных воздействий пиковых токов
модельный ряд
| Модель | Давление (Бар) | Производительность | Мощность | Ширина | Высота | Глубина | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| макс | м3/мин | кВт | мм | мм | мм | кг | |||
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 11 | 16/20 | 0,16-0,87/0,38-0,78 | 11 | 835 | 1200 | 730 | 210 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 18-500d | 16/20 | 1,38-2,05/1,34-1,57 | 18,5 | 2010 | 2066 | 904 | 688 (16 бар) / 747 (20 бар) | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 11-250d | 16/20 | 0,16-0,87/0,38-0,78 | 11 | 1890 (16 бар) / 1950 (20 бар) | 1700 | 730 | 376 (16 бар) / 417 (20 бар) | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 22 | 16/20 | 1,04-2,39/1,36-1,74 | 22 | 870 | 1400 | 905 | 358 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 15 | 16/20 | 0,28-1,38/0,48-1,31 | 15 | 835 | 1200 | 730 | 332 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 22-500d | 16/20 | 1,04-2,39/1,36-1,74 | 22 | 2010 | 2066 | 904 | 688 (16 бар) / 747 (20 бар) | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 15-500d | 16/20 | 0,28-1,38/0,48-1,31 | 15 | 2010 (16 бар) / 2000 (20 бар) | 2066 (16 бар) / 1950 (20 бар) | 900 (16 бар) / 1000 (20 бар) | 618 (16 бар) / 657 (20 бар) | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 30 | 16/20 | 0,7-3,18/0,9-2,54 | 30 | 1030 | 1400 | 935 | 468 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 18 | 16/20 | 1,38-2,05/1,34-1,57 | 18,5 | 870 | 1400 | 905 | 350 | |
![]() | INVERSYS PLUS PM LASER 37 | 16/20 | 0,88-3,90/0,82-3,19 | 37 | 1030 | 1400 | 935 | 475 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет











