Адсорбционный осушитель сжатого воздуха Dryair DA
Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией серии DA предназначен для осушения потока сжатого воздуха, благодаря процессу поглощения влаги адсорбентом. Осушители серии DA обеспечивают низкие значения точки росы до -40С даже при тяжелых условиях эксплуатации. Процесс осушения протекает в одной колоне осушителя, в то время как в другой влажный адсорбент регенерируется небольшим количеством осушенного воздуха. Процесс регенерации реализуется без подвода тепла. Воздух для процесса регенерации подается противотоком через адсорбент, удаляя из него всю адсорбированную влагу. Осушитель оборудован системой контроля и мониторинга на базе контроллера с сенсорным экраном (от DA 1000). На дисплей выводятся основные рабочие параметры осушителя, аварийные сигналы, визуализируется процесс работы в реальном времени.
модельный ряд
Модель | Давление (Бар) | Производительность | Тип фильтров | Соединение | Масса адсорбента | Длина | Ширина | Высота | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс | мин | на входе | м3/мин | дюйм | кг | мм | мм | мм | кг | |||
DryAir DA 185 | 10 | 4 | 3,08 | GO200 MX-MY-MP | 1 | 54 | 808 | 600 | 1566 | 130 | ||
DryAir DA 130 | 10 | 4 | 2,17 | GO150 MX-MY-MP | 1 | 40 | 814 | 600 | 1312 | 110 | ||
DryAir DA 250 | 10 | 4 | 4,11 | GO250 MX-MY-MP | 1 | 75 | 772 | 760 | 1580 | 150 | ||
DryAir DA 300 | 10 | 4 | 5,13 | GO300 MX-MY-MP | 1 1/2 | 100 | 900 | 690 | 1558 | 200 | ||
DryAir DA 360 | 10 | 4 | 6,00 | GO500 MX-MY-MP | 1 1/2 | 100 | 900 | 698 | 1558 | 200 | ||
DryAir DA 440 | 10 | 4 | 7,33 | GO500 MX-MY-MP | 1 1/2 | 125 | 900 | 698 | 1759 | 270 | ||
DryAir DA 575 | 10 | 4 | 9,58 | GO600 MX-MY-MP | 1 1/2 | 151 | 900 | 680 | 1991 | 490 | ||
DryAir DA 680 | 10 | 4 | 11,33 | GO851 MX-MY-MP | 2 | 202 | 960 | 680 | 2216 | 525 | ||
DryAir DA 850 | 10 | 4 | 14,17 | GO851 MX-MY-MP | 2 | 264 | 1016 | 857 | 2277 | 740 | ||
DryAir DA 1000 | 10 | 4 | 16,43 | GO1210 MX-MY-MP | 2 | 357 | 1075 | 1010 | 2386 | 745 | ||
DryAir DA 1250 | 10 | 4 | 20,53 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80 | 404 | 1294 | 1100 | 2413 | 990 | ||
DryAir DA 1500 | 10 | 4 | 25,00 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80 | 454 | 1300 | 1010 | 2547 | 1040 | ||
DryAir DA 1800 | 10 | 4 | 30,00 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80 | 566 | 1513 | 1110 | 2479 | 1205 | ||
DryAir DA 2200 | 10 | 4 | 36,67 | GO2220 MX-MY-MP | DN 80 | 708 | 1460 | 1110 | 2793 | 1540 | ||
DryAir DA 2700 | 10 | 4 | 45,00 | GO2700 MX-MY-MP | DN 80 | 852 | 1533 | 1252 | 2831 | 1880 | ||
DryAir DA 3200 | 10 | 4 | 53,33 | F3600 MX-MY-MP | DN 100 | 954 | 1653 | 1212 | 3054 | 2230 | ||
DryAir DA 3600 | 10 | 4 | 60,00 | F4800 MX-MY-MP | DN 100 | 1070 | 1653 | 1210 | 3268 | 2320 | ||
DryAir DA 4400 | 10 | 4 | 73,33 | F4800 MX-MY-MP | DN 100 | 1436 | 1905 | 1535 | 2910 | 2990 | ||
DryAir DA 5000 | 10 | 4 | 83,33 | F7200 MX-MY-MP | DN 150 | 1670 | 1843 | 1714 | 3382 | 3170 | ||
DryAir DA 6300 | 10 | 4 | 105,00 | F7200 MX-MY-MP | DN 150 | 2016 | 2114 | 1693 | 3328 | 3440 | ||
DryAir DA 7200 | 10 | 4 | 120,00 | F9600 MX-MY-MP | DN 150 | 2446 | 2518 | 1795 | 3047 | 3590 | ||
DryAir DA 8800 | 10 | 4 | 146,67 | F9600 MX-MY-MP | DN 150 | 2906 | 2518 | 1795 | 3341 | 3840 | ||
DryAir DA 10800 | 10 | 4 | 180,00 | F12000 MX-MY-MP | DN 200 | 3354 | 2583 | 1875 | 3747 | 4190 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет