Проверка подлинности сертификата дилера
Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха Dryair DK HP
серия Dryair DK HP
Рефрижераторный осушитель серии DRYAIR DK HP предназначен для осушения сжатого воздуха с давлением до 50 Бар. Осушитель Dryair DK HP обеспечивает низкие значения точки росы даже при тяжелых условиях эксплуатации. Высокопроизводительный спиральный компрессор (от Dryair DK 705 HP) обеспечивает высокую энергоэффективность процесса. Запатентованный комбинированный «3 в 1» теплообменник обеспечивает высокую эффективность, низкие потери давления и компактные размеры. Осушитель оборудован электронным таймерным конденсатоотводчиком.
модельный ряд
Модель | Давление (Бар) | Производительность | Мощность | Потери давления | Соединение | Длина | Ширина | Высота | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс | м3/мин | кВт | мБар | дюйм | мм | мм | мм | кг | ||
DryAir DK 33 HP | 50 | 0,55 | 0,25 | 10 | 3/8 | 440 | 570 | 490 | 30 | |
Dryair DK 38 HP | 50 | 0,63 | 0,25 | 20 | 3/8 | 440 | 570 | 490 | 32 | |
DryAir DK 54 HP | 50 | 0,90 | 0,25 | 30 | 3/8 | 440 | 570 | 490 | 32 | |
Dryair DK 87 HP | 50 | 1,44 | 0,28 | 20 | 3/4 | 490 | 760 | 530 | 54 | |
DryAir DK 135 HP | 50 | 2,24 | 0,35 | 50 | 3/4 | 490 | 760 | 530 | 55 | |
Dryair DK 190 HP | 50 | 3,15 | 0,58 | 60 | 3/4 | 490 | 760 | 530 | 57 | |
DryAir DK 218 HP | 50 | 3,62 | 0,66 | 80 | 3/4 | 575 | 760 | 530 | 62 | |
Dryair DK 256 HP | 50 | 4,25 | 0,8 | 130 | 1 | 575 | 780 | 730 | 88 | |
DryAir DK 355 HP | 50 | 5,89 | 1,1 | 160 | 1 | 575 | 780 | 730 | 92 | |
Dryair DK 412 HP | 50 | 6,84 | 1,3 | 220 | 1 | 575 | 780 | 730 | 92 | |
DryAir DK 461 HP | 50 | 7,68 | 1,1 | 300 | 1 1/2 | 730 | 620 | 1040 | 129 | |
Dryair DK 577 HP | 50 | 9,62 | 1,3 | 300 | 1 1/2 | 760 | 810 | 1300 | 168 | |
DryAir DK 705 HP | 50 | 11,75 | 1,4 | 300 | 1 1/2 | 760 | 810 | 1300 | 225 | |
Dryair DK 904 HP | 50 | 15,07 | 1,9 | 300 | 1 1/2 | 760 | 810 | 1300 | 240 | |
DryAir DK 1149 HP | 50 | 19,15 | 2,4 | 300 | 2 1/2 | 770 | 870 | 1500 | 278 | |
Dryair DK 1305 HP | 50 | 21,75 | 2,6 | 300 | 2 1/2 | 770 | 870 | 1500 | 295 | |
DryAir DK 1648 HP | 50 | 27,47 | 2,6 | 300 | 2 1/2 | 770 | 870 | 1500 | 348 | |
Dryair DK 1873 HP | 50 | 31,22 | 3 | 300 | 2 1/2 | 1070 | 1180 | 1600 | 453 | |
DryAir DK 2309 HP | 50 | 38,48 | 4,3 | 300 | 2 1/2 | 1070 | 1180 | 1600 | 456 | |
Dryair DK 2444 HP | 50 | 40,73 | 5 | 300 | 2 1/2 | 1070 | 1180 | 1600 | 532 | |
DryAir DK 2932 HP | 50 | 48,87 | 5,6 | 300 | DN 60 | 1070 | 1180 | 1600 | 536 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет