Адсорбционный осушитель сжатого воздуха серии Dryair DBP
Адсорбционный осушитель с горячей напорной регенерацией серии DBP обеспечивает низкие значения точки росы до -40С (-70С) даже при тяжелых условиях эксплуатации. Подача воздуха на регенерацию адсорбента производится центробежной воздуходувкой. Таким образом, не нужно использовать осушенный сжатый воздух для регенерации адсорбента, тем самым сокращая потери сжатого воздуха до нуля и снижая энергозатраты. Эффективный нагреватель повышает температуру воздуха до 200С, в результате чего в процессе регенерации удаляется все влага из адсорбента. Система контроля и мониторинга на базе контроллера SIEMENS с сенсорным экраном управляет процессом регенерации и температурой нагрева в зависимости от показаний датчика точки росы (включен в комплект поставки), обеспечивая максимальную экономию энергии в зависимости от внешних условий. На дисплей выводятся основные рабочие параметры осушителя и аварийные сигналы. В режиме регенерации с использованием воздуха от воздуходувки, потери сжатого воздуха от компрессора на регенерацию равны нулю!
модельный ряд
Модель | Давление (Бар) | Производительность | Мощность | Тип фильтров | Соединение | Масса адсорбента | Длина | Ширина | Высота | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс | мин | на входе | м3/мин | кВт | дюйм | кг | мм | мм | мм | кг | |||
DryAir DBP-850 | 10 | 4 | 14,17 | 8,75 | GO851 MX-MY-MP(H) | 2 | 264 | 1290 | 1180 | 2299 | 1090 | ||
DryAir DBP-2200 | 10 | 4 | 36,67 | 14,75 | GO2220 MX-MY-MP(H) | DN 80 | 708 | 1563 | 1455 | 2789 | 2100 | ||
DryAir DBP-5000 | 10 | 4 | 83,33 | 28,25 | F7200 MX-MY-MP(H) | DN 150 | 1670 | 2045 | 2560 | 3382 | 4160 | ||
DryAir DBP-2700 | 10 | 4 | 45 | 17 | GO2700 MX-MY-MP(H) | DN 80 | 852 | 1615 | 1514 | 2836 | 2255 | ||
DryAir DBP-6300 | 10 | 4 | 105 | 43,25 | F7200 MX-MY-MP(H) | DN 150 | 2016 | 2090 | 2963 | 3328 | 5010 | ||
DryAir DBP-1000 | 10 | 4 | 16,67 | 8,75 | GO1210 MX-MY-MP(H) | 2 | 357 | 1200 | 1210 | 2415 | 1210 | ||
DryAir DBP-1250 | 10 | 4 | 20,83 | 10,25 | GO1820 MX-MY-MP(H) | DN 80 | 404 | 1610 | 1270 | 2468 | 1585 | ||
DryAir DBP-3200 | 10 | 4 | 53,33 | 17 | F3600 MX-MY-MP(H) | DN 100 | 954 | 1710 | 1660 | 3054 | 2455 | ||
DryAir DBP-7200 | 10 | 4 | 120 | 47 | F9600 MX-MY-MP(H) | DN150 | 2446 | 2020 | 3363 | 3047 | 5515 | ||
DryAir DBP-3600 | 10 | 4 | 60 | 26,37 | F4800 MX-MY-MP(H) | DN 100 | 1070 | 1710 | 1660 | 3268 | 3005 | ||
DryAir DBP-8800 | 10 | 4 | 146,67 | 50,75 | F9600 MX-MY-MP(H) | DN150 | 2906 | 2020 | 3363 | 3341 | 6270 | ||
DryAir DBP-1800 | 10 | 4 | 30 | 11,75 | GO1820 MX-MY-MP(H) | DN 80 | 566 | 1563 | 1515 | 2479 | 1755 | ||
DryAir DBP-4400 | 10 | 4 | 73,33 | 26,37 | F4800 MX-MY-MP(H) | DN 100 | 1436 | 1975 | 2492 | 2910 | 3505 | ||
DryAir DBP-10800 | 10 | 4 | 180 | 69,5 | F12000 MX-MY-MP(H) | DN 200 | 3354 | 2492 | 3481 | 3765 | 6825 | ||
DryAir DBP-1500 | 10 | 4 | 25 | 10,25 | GO1820 MX-MY-MP(H) | DN 80 | 454 | 1610 | 1270 | 2563 | 1640 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет