Циклонные сепараторы серий G WS / F WS
Наличие капельных фракций воды в сжатом воздухе, часто бывает недопустимо по условиям технологического процесса, например, процесс адсорбции в осушителе не будет эффективно проходить при наличии в воздухе капельной влаги и масла. Циклонный сепаратор предназначен для удаления воды и масла из сжатого воздуха. Благодаря конструкции корпуса, поток сжатого воздуха попадая в сепаратор закручивается, и за счет центробежных сил капельные фракции воды оседают на стенках корпуса и скатываются в нижнюю часть сепаратора и отводятся через конденсатоотводчик. Корпус сепаратора окрашен порошковым способом. Сепаратор серии G имеет пропускную способность до 37 м3/мин, оснащен поплавковым конденсатоотводчиком. Сепараторы серии F имеют пропускную способность до 500 м3/мин, имеют фланцевое соединение и внешний поплавковый конденсатоотводчик.
модельный ряд
Модель | Давление (Бар) | Пропускная способность | Соединение | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
макс | м3/мин | дюйм | мм | мм | мм | ||
G 25 WS | 16 | 0,42 | 1/4 | 102 | 218,5 | 196,5 | |
G 100 WS | 16 | 1,67 | 1/2 | 103 | 257,5 | 236 | |
G 200 WS | 16 | 3,33 | 3/4 | 123 | 304 | 277 | |
G 300 WS | 16 | 5,00 | 1 | 123 | 304 | 277 | |
G 600 WS | 16 | 10,00 | 1 1/2 | 123 | 320 | 285 | |
G 1200 WS | 16 | 20,00 | 2 | 160 | 484 | 443 | |
G 2200 WS | 16 | 36,67 | 3 | 193 | 546 | 490 | |
F 2500 WS | 41,67 | DN 80 | |||||
F 3200 WS | 53,33 | DN 100 | |||||
F 4300 WS | 71,67 | DN 100 | |||||
F 6500 WS | 108,33 | DN 150 | |||||
F 8500 WS | 141,67 | DN 150 | |||||
F 11000 WS | 183,33 | DN 200 | |||||
F 14000 WS | 233,33 | DN 200 | |||||
F 17000 WS | 283,33 | DN 250 | |||||
F 21000 WS | 350,00 | DN 250 | |||||
F 25500 WS | 425,00 | DN 300 | |||||
F 30000 WS | 500,00 | DN 300 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет