Винтовые маслонаполненные компрессоры серии TIDY-N
Компрессоры серии «TIDY-N» и «DVK-N» активно используются в разнообразных отраслях малого и среднего бизнеса, что обусловлено их выдающейся эффективностью и надежностью.
Серии «TIDY-N» и «DVK-N» оборудованы высокоэффективным винтовым блоком и экономичным двигателем, что позволяет существенно сократить энергозатраты. Интуитивная электронная система управления гарантирует лёгкость в использовании и оптимизацию работы устройства. Также компрессоры обеспечивают быстрое подключение и мгновенный запуск, что делает их отличным выбором для оперативного реагирования на потребности производства.
Общие характеристики
► Высокоэффективный винтовой блок и экономичный двигатель
► Электронная система управления
► Быстрое подключение и запуск «в работу»
► Надёжный винтовой блок последнего поколения
► Профили роторов спроектированы для снижения потерь сжатого воздуха
► Особая конструкция подшипников, снижающая нагрузку
► Низкие затраты на обслуживание и замену
► Двигатель экономного класса IE3
► Система привода с ременной передачей
► Стартер двигателя «звезда» / «треугольник»
► Удобство обслуживания благодаря специальной системе натяжения ремня
► Опция «плавного пуска»
модельный ряд
| Модель | Давление (Бар) | Производительность | Мощность | Ширина | Высота | Глубина | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| макс | м3/мин | кВт | мм | мм | мм | кг | |||
![]() | TIDY-N 3 | 7.5/8,5/10 | 0,3/0,28/0,22 | 2,2 | 757 | 1057 | 628 | 165 | |
![]() | TIDY-N 3 | 7.5/8,5/10 | 0,3/0,28/0,22 | 2,2 | 1830 | 1557 | 680 | 280 | |
![]() | TIDY-N 3 | 7.5/8,5/10 | 0,3/0,28/0,22 | 2,2 | 1870 | 1557 | 680 | 320 | |
![]() | TIDY-N 4 | 7.5/8,5/10 | 0,44/0,36/0,28 | 3 | 1870 | 1557 | 680 | 325 | |
![]() | TIDY-N 4 | 7.5/8,5/10 | 0,44/0,36/0,28 | 3 | 757 | 1057 | 628 | 170 | |
![]() | TIDY-N 4 | 7.5/8,5/10 | 0,44/0,36/0,28 | 3 | 1830 | 1557 | 680 | 285 | |
![]() | TIDY-N 5 | 7.5/8,5/10/13 | 0,54/0,5/0,37/0,29 | 4 | 757 | 1057 | 628 | 325 | |
![]() | TIDY-N 5 | 7.5/8,5/10/13 | 0,54/0,5/0,37/0,29 | 4 | 1830 | 1557 | 680 | 325 | |
![]() | TIDY-N 5 | 7.5/8,5/10/13 | 0,54/0,5/0,37/0,29 | 4 | 1870 | 1557 | 680 | 325 | |
![]() | TIDY-N 7 | 7.5/8,5/10/13 | 0,71/0,66/0,56/0,41 | 5,5 | 1830 | 1606 | 715 | 320 | |
![]() | TIDY-N 7 | 7.5/8,5/10/13 | 0,71/0,66/0,56/0,41 | 5,5 | 1880 | 1606 | 715 | 360 | |
![]() | TIDY-N 7 | 7.5/8,5/10/13 | 0,71/0,66/0,56/0,41 | 5,5 | 785 | 1106 | 715 | 205 | |
![]() | TIDY-N 10 | 7.5/8,5/10/13 | 1,07/1/0,87/0,64 | 7,5 | 1830 | 1606 | 715 | 410 | |
![]() | TIDY-N 10 | 7.5/8,5/10/13 | 1,07/1/0,87/0,64 | 7,5 | 1880 | 1606 | 715 | 470 | |
![]() | TIDY-N 10 | 7.5/8,5/10/13 | 1,07/1/0,87/0,64 | 7,5 | 785 | 1106 | 715 | 230 | |
![]() | TIDY-N 10 | 7.5/8,5/10/13 | 1,07/1/0,87/0,64 | 7,5 | 1830 | 1606 | 715 | 345 | |
![]() | TIDY-N 10 | 7.5/8,5/10/13 | 1,07/1/0,87/0,64 | 7,5 | 1880 | 1606 | 715 | 405 | |
![]() | TIDY-N 15 | 7.5/8,5/10/13 | 1,65/1,51/1,35/1,11 | 11 | 1891 | 1862 | 732 | 475 | |
![]() | TIDY-N 15 | 7.5/8,5/10/13 | 1,65/1,51/1,35/1,11 | 11 | 1940 | 1862 | 732 | 535 | |
![]() | TIDY-N 15 | 7.5/8,5/10/13 | 1,65/1,51/1,35/1,11 | 11 | 962 | 1200 | 732 | 295 | |
![]() | TIDY-N 15 | 7.5/8,5/10/13 | 1,65/1,51/1,35/1,11 | 11 | 1830 | 1700 | 732 | 410 | |
![]() | TIDY-N 15 | 7.5/8,5/10/13 | 1,65/1,51/1,35/1,11 | 11 | 1880 | 1700 | 732 | 470 | |
![]() | TIDY-N 20 | 7.5/8,5/10/13 | 2,26/2,18/2,05/1,48 | 15 | 1891 | 1862 | 732 | 495 | |
![]() | TIDY-N 20 | 7.5/8,5/10/13 | 2,26/2,18/2,05/1,48 | 15 | 1940 | 1862 | 732 | 560 | |
![]() | TIDY-N 20 | 7.5/10/13 | 2,26/2,05/1,48 | 15 | 962 | 1200 | 732 | 315 | |
![]() | TIDY-N 20 | 7.5/8,5/10/13 | 2,26/2,18/2,05/1,48 | 15 | 1830 | 1700 | 732 | 430 | |
![]() | TIDY-N 20 | 7.5/8,5/10/13 | 2,26/2,18/2,05/1,48 | 15 | 1880 | 1700 | 732 | 490 | |
![]() | TIDY-N 25 | 7.5/8,5/10/13 | 2,92/2,78/2,49/2,07 | 18,5 | 2100 | 2010 | 1200 | 765 | |
![]() | TIDY-N 25 | 7.5/8,5/10/13 | 2,92/2,78/2,49/2,07 | 18,5 | 2135 | 2010 | 1200 | 835 | |
![]() | TIDY-N 25 | 7.5/8,5/10/13 | 2,92/2,78/2,49/2,07 | 18,5 | 1039 | 1462 | 948 | 425 | |
![]() | TIDY-N 25 | 7.5/8,5/10/13 | 2,92/2,78/2,49/2,07 | 18,5 | 1891 | 2125 | 950 | 650 | |
![]() | TIDY-N 25 | 7.5/8,5/10/13 | 2,92/2,78/2,49/2,07 | 18,5 | 1940 | 2125 | 950 | 720 | |
![]() | TIDY-N 30 | 7.5/8,5/10/13 | 3,45/3,09/3,03/2,53 | 22 | 1891 | 2125 | 950 | 690 | |
![]() | TIDY-N 30 | 7.5/8,5/10/13 | 3,45/3,09/3,03/2,53 | 22 | 1940 | 2125 | 950 | 795 | |
![]() | TIDY-N 30 | 7.5/8,5/10/13 | 3,45/3,09/3,03/2,53 | 22 | 1891 | 2125 | 950 | 690 | |
![]() | TIDY-N 30 | 7.5/8,5/10/13 | 3,45/3,09/3,03/2,53 | 22 | 1940 | 2125 | 950 | 795 | |
![]() | TIDY-N 30 | 7.5/8,5/10/13 | 3,45/3,09/3,03/2,53 | 22 | 1039 | 1462 | 948 | 465 | |
![]() | TIDY-N 40 | 7.5/8,5/10/13 | 5,42/5,11/4,73/3,91 | 30 | 1135 | 1600 | 1035 | 665 | |
![]() | TIDY-N 50 | 7.5/8,5/10/13 | 6,5/6,17/5,37/4,41 | 37 | 1135 | 1600 | 1035 | 725 |
- Доставка до объекта по всей России
- Покупка в рассрочку
- Специальные цены для оптовиков
- Сертифицированная продукция
- Срок службы техники - более 5 лет








































